يحتوي جدول مخالفات السرعة الجديدة على عدد من التحديثات والتعديلات الجديدة التي أقرتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر إحدى الوسائل المهمة التي تسعى من خلالها إلى تقليل المخالفات المرورية، وضمان السلامة العامة على الطرق في جميع أنحاء المملكة. المدن والمحافظات نفيدكم بما يلي والذي يتضمن جدول المخالفات المرورية الجسيمة لهذا العام.
جدول جديد لغرامات السرعة
يعد جدول مخالفات السرعة الجديد أحد الجداول المهمة التي تم اعتمادها مؤخرًا ضمن سلسلة من التحديثات التي تتضمن مجموعة من المخالفات التي تتناسب مع كل سرعة غير قانونية. وجاء جدول مخالفات السرعة الجديد على النحو التالي
أسعار مخالفات السرعة رقم 1/8 في السعودية
تم إجراء العديد من التعديلات على جدول مخالفات السرعة رقم. 1/8 في المملكة العربية السعودية والذي يتوافق الآن مع البيانات الموضحة في الجدول التالي
تجاوزت كمية السرعة | الحد الأقصى لقيمة مبلغ المخالفة. | الحد الأدنى لقيمة مبلغ المخالفة. |
أكثر من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة | 300 (ر.س) | 150 (ر.س) |
أكثر من 20 كم/ساعة إلى 30 كم/ساعة | 500 (ر.س) | 300 (ر.س) |
أكثر من 30 كم/ساعة إلى 40 كم/ساعة | 1,000 (ر.س) | 800 (ريال) |
أكثر من 40 كم/ساعة إلى 50 كم/ساعة | 1,500 (ر.س) | 1,200 (ر.س) |
أكثر من 50 كيلومترا في الساعة | 2,000 (ر.س) | 1,500 (ر.س) |
أسعار مخالفات السرعة رقم 2/8 في السعودية
تم اعتماد سلسلة من التعديلات على قيمة المخالفات المرورية المتعلقة بمسألة السرعة الزائدة وفق جدول المخالفات الثاني وذلك وفق ما يلي
تجاوزت كمية السرعة | الحد الأقصى لقيمة مبلغ المخالفة. | الحد الأدنى لقيمة مبلغ المخالفة. |
أكثر من 5 كم/ساعة إلى 10 كم/ساعة | 300 (ر.س) | 500 (ر.س) |
أكثر من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة | 800 (ريال) | 1,000 (ر.س) |
أكثر من 20 كم/ساعة إلى 30 كم/ساعة | 1,200 (ر.س) | 1,500 (ر.س) |
أكثر من 30 كيلومترا في الساعة | 1,500 (ر.س) | 2,000 (ر.س) |
تحديث تقويم المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية
وفي ذات السياق أعلنت الإدارة العامة للعبور عن سلسلة تعديلات على جدول الغرامات يمكن الاطلاع عليها في مجملها، كما تم اعتماد القيمة المحددة لأبرز المخالفات على النحو التالي
اسم المخالفة المرورية | الحد الأقصى لقيمة مبلغ المخالفة. | الحد الأدنى لقيمة مبلغ المخالفة. |
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة | 300 ريال | 150 ريال |
استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة. | 6,000 ريال | 3000 ريال |
استخدام اللوحات غير النظامية مع حجز المركبة لحين إزالة المخالفة | 6,000 ريال | 3000 ريال |
استخدام لوحة غير تابعة للمركبة – مع حجز المركبة لحين إزالة المخالفة | 6,000 ريال | 3000 ريال |
استعمال المركبة في غير الغرض المصرح به من أجله | 500 ريال | 300 ريال |
تشتت الانتباه أثناء قيادة السيارة | 150 ريال | 100 ريال |
التباطؤ بشكل يجعل الحركة صعبة. | 150 ريال | 100 ريال |
التجاوز في المناطق التي يمنع التجاوز فيها مثل المنعطفات والتلال. | 900 ريال | 500 ريال |
القيادة برخصة قيادة منتهية الصلاحية | 500 ريال | 300 ريال |
القيادة في المسارات غير المسموح بها لهذا الغرض | 300 ريال | 150 ريال |
العبث بالعلامات المرورية أو العاكسات أو اللوحات المنظمة لحركة المرور. | 6,000 ريال | 3000 ريال |
الالتزام بالطرق بعد التنسيق مع الإدارة المختصة. | 10,000 ريال | 5000 ريال |
– المراوغة السريعة بين السيارات على الطرق العامة | 900 ريال | 500 ريال |
النزول أو الركوب أثناء تحرك السيارات | 150 ريال | 100 ريال |
الوقوف على مسارات القطار | 2000 ريال | 1000 ريال |
الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بخلاف هذه الفئة المسموح بها | 150 ريال | 100 ريال |
إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم السيارة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مصادرة السيارة لحين إزالة المخالفة. | 500 ريال | 300 ريال |
سوء استخدام إنذار السيارة | 300 ريال | 150 ريال |
تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر | 6,000 ريال | 3000 ريال |
اجتياز الحافلات المدرسية عند توقفها للتحميل أو التفريغ | 6,000 ريال | 3000 ريال |
ترك السيارات على الطرق العامة في الأماكن غير المصرح لها بها دون ضرورة | 150 ريال | 100 ريال |
ترك السيارة على طريق منحدر دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة | 300 ريال | 150 ريال |
ترك أشياء أو أشياء على الطرق العامة تشكل خطراً على السلامة العامة | 500 ريال | 300 ريال |
تركيب المعدات في السيارة، مثل تلك المستخدمة في المركبات الرسمية وسيارات الطوارئ، وحجز السيارة حتى إزالة المخالفة. | 6,000 ريال | 3000 ريال |
قيادة مركبات الأشغال العامة على الطرق السريعة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأضرار، بما في ذلك عدم وضع شرائط عاكسة على جانبي الجزء الخلفي من المركبة، مع حجز المركبة لحين إزالة المخالفة. | 6,000 ريال | 3000 ريال |
قيادة مركبة تسبب تلوثاً بيئياً على الطرق العامة، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة. | 500 ريال | 300 ريال |
رفض إظهار وثائق السائق أو السيارة للمصرح لهم بالاطلاع عليها. | 2000 ريال | 1000 ريال |
رمي أية أشياء خارج السيارة أثناء القيادة. | 150 ريال | 100 ريال |
قيادة السيارة ضد حركة المرور. | 900 ريال | 500 ريال |
إن قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات أو المخدرات أو الأدوية يعتبر تحذيراً من القيادة تحت تأثيرها. | 10,000 ريال | 5000 ريال |
قيادة السيارة عبر الأنفاق دون إشعال الأضواء | 900 ريال | 500 ريال |
قيادة السيارة قبل الحصول على رخصة القيادة | 900 ريال | 500 ريال |
قيادة المركبة بدون المعدات اللازمة كالفرامل أو الأضواء أو ما شابه ذلك مما يعرض السلامة العامة للخطر، مع مصادرة المركبة لحين إزالة المخالفة. | 900 ريال | 500 ريال |
قيادة سيارة بدون لوحات ترخيص؛ وسيتم حجز السيارة حتى إزالة المخالفة | 6,000 ريال | 3000 ريال |
السيارة تسير بدون لوحة أمامية. | 150 ريال | 100 ريال |
قيادة السيارة بدون لوحة خلفية مع حجز السيارة لحين إزالة المخالفة | 900 ريال | 500 ريال |
مسح أو محاولة مسح السمات المميزة للمركبة مع حجز المركبة لحين إزالة المخالفة. | 10,000 ريال | 5000 ريال |
تم تخصيص مساحات لعبور المشاة. | 150 ريال | 100 ريال |
عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف السيارة في حالات الطوارئ على الطرق العامة | 300 ريال | 150 ريال |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية | 2000 ريال | 1000 ريال |
عدم استخدام الأضواء اللازمة عند القيادة ليلاً وفي الظروف الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة. | 900 ريال | 500 ريال |
لا يستخدم لمقاعد سلامة الأطفال. | 300 ريال | 150 ريال |
عدم الالتزام بحدود المسارات المختارة على الطريق السريع. | 500 ريال | 300 ريال |
عدم مراعاة إشارات يد حارس الأمن عند تنظيم الحركة وعدم إعطاء الأولوية لإشاراته على إشارات المرور. | 900 ريال | 500 ريال |
عدم التزام المنظمات التي تسير عند التقاطعات | 500 ريال | 300 ريال |
عدم صيانة لوحات أرقام السيارات. | 2000 ريال | 1000 ريال |
لا تتوقف تمامًا عند إشارة التوقف. | 900 ريال | 500 ريال |
لا تتوقف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عندما يكون هناك توجيه أو إشارة تلزمك بالتوقف. | 6,000 ريال | 3000 ريال |
عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة | 2000 ريال | 1000 ريال |
عدم إعطاء الأولوية للمركبات داخل الدوار على تلك الموجودة خارجه في حالة عدم وجود إشارات مرور أو وجود حارس أمني في مواجهة حركة المرور. | 900 ريال | 500 ريال |
عدم إعطاء الأولوية للسيارات على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة الأولوية | 900 ريال | 500 ريال |
لا تعطي الأولوية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع بنفس الاتجاه وفي نفس الوقت وفي حالة عدم وجود إشارات أولوية. | 900 ريال | 500 ريال |
لا تفسح المجال أمام المركبات الرسمية أو قوافل الطوارئ. | 500 ريال | 300 ريال |
لا تعطي الأولوية بالتوقف التام عند الإشارة التي أمامك إذا كانت هناك مركبات تمر على الطريق التي لها الأولوية. | 900 ريال | 500 ريال |
عدم استكمال إجراءات تعديل نطاق استخدام المركبة. | 2000 ريال | 1000 ريال |
عدم استكمال إجراءات نقل ملكية المركبة | 2000 ريال | 1000 ريال |
لا تغطي الغلاف والحمولة المنقولة. | 900 ريال | 500 ريال |
عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري | 300 ريال | 150 ريال |
المشاة لا يحترمون إشاراتهم الخاصة. | 150 ريال | 100 ريال |
عدم وجود متطلبات تنظيمية للمقطورة. | 300 ريال | 150 ريال |
عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة المرور عند القيادة | 300 ريال | 150 ريال |
لا زر يصل | 300 ريال | 150 ريال |
أصحاب الحيوانات لا يبعدونهم عن الطرق | 300 ريال | 150 ريال |
عدم الالتزام بقواعد التفضيل | 300 ريال | 150 ريال |
عدم وجود بوليصة تأمين. | 150 ريال | 100 ريال |
مخالفة مرورية | 300 ريال | 150 ريال |
مخالفة قواعد استخدام تقارب الأضواء. | 300 ريال | 150 ريال |
نقل الركاب في أماكن غير مخصصة لهم في السيارة. | 500 ريال | 300 ريال |
نقل عدد من الركاب أكبر من العدد المحدد في رخصة المرور. | 2000 ريال | 1000 ريال |
وضع حواجز داخل السيارة تعيق رؤية السائق. | 300 ريال | 150 ريال |
ركن السيارة في الأماكن غير المسموح بها للوقوف | 150 ريال | 100 ريال |
وإلى هنا نصل إلى نهاية المقال الذي نعلق فيه على الرزنامة الجديدة لغرامات السرعة، ونتقدم في سطور وفقرات المقال حتى يعرف المواطن أسعار المخالفات المرورية الجديدة وقيمة المخالفة. أسعار المخالفات المرورية في السعودية.